根据学校相关文件规定和《关于做好2026级研究生与导师双向选择工作的通知》等的具体要求,经学生、导师双向自主选择、学院统筹协调,并报学院研究生教育领导小组、党政联席会审议后已确定2026级硕士研究生与导师双向选择结果,现予以公示(见附件)。
在公示期限内,如对以上结果有异议的单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向学院反映公示对象存在的问题,反映问题的需署本人真实姓名。如公示期内无异议,则将该结果上报研究生院。
联系地点:体育学院18-414;电话0572-2322026。
体育学院
2026年9月30日
附件:体育学院2026级体育硕士研究生与导师双向选择汇总表
序号 | 班 级 | 学 号 | 姓 名 | 学 制 | 专业名称 | 导师姓名 |
1 | 20263825 | 2026382501 | 俞俊凯 | 全日制 | 体育教学 | 耿家先 |
2 | 20263825 | 2026382502 | 陈韦樾 | 全日制 | 体育教学 | 孙盛燕 |
3 | 20263825 | 2026382503 | 农晓凡 | 全日制 | 体育教学 | 白晓蓉 |
4 | 20263825 | 2026382504 | 魏哲 | 全日制 | 体育教学 | 韩秋红 |
5 | 20263825 | 2026382505 | 金航 | 全日制 | 体育教学 | 王敏 |
6 | 20263825 | 2026382506 | 孙铭杰 | 全日制 | 体育教学 | 韩秋红 |
7 | 20263825 | 2026382507 | 赵颖 | 全日制 | 体育教学 | 徐勤萍 |
8 | 20263825 | 2026382508 | 成鼎 | 全日制 | 体育教学 | 耿家先 |
9 | 20263825 | 2026382509 | 赵伊静 | 全日制 | 体育教学 | 杜道理 |
10 | 20263825 | 2026382510 | 宁珂平 | 全日制 | 体育教学 | 蒋立旗 |
11 | 20263825 | 2026382511 | 祝健铭 | 全日制 | 体育教学 | 徐勤萍 |
12 | 20263825 | 2026382512 | 王宇辰 | 全日制 | 体育教学 | 蒋立旗 |
13 | 20263825 | 2026382513 | 陈一铭 | 全日制 | 体育教学 | 刘炼 |
14 | 20263825 | 2026382514 | 汪蕾蕾 | 全日制 | 体育教学 | 刘炼 |
15 | 20263825 | 2026382515 | 陈新如 | 全日制 | 体育教学 | 孟繁莹 |
16 | 20263825 | 2026382516 | 侯冰宁 | 全日制 | 体育教学 | 肖文升 |
17 | 20263825 | 2026382517 | 李媛 | 全日制 | 体育教学 | 王兴泽 |
18 | 20263825 | 2026382518 | 王玟轩 | 全日制 | 体育教学 | 张猛 |
19 | 20263825 | 2026382519 | 李思华 | 全日制 | 体育教学 | 迟淑勋 |
20 | 20263825 | 2026382520 | 王子超 | 全日制 | 体育教学 | 黄何平 |
21 | 20263825 | 2026382521 | 李燕婷 | 全日制 | 体育教学 | 文善恬 |
22 | 20263825 | 2026382522 | 金张立 | 全日制 | 体育教学 | 孙盛燕 |
23 | 20263825 | 2026382523 | 钱嘉乐 | 全日制 | 体育教学 | 卢伟 |
24 | 20263825 | 2026382524 | 郑之涵 | 全日制 | 体育教学 | 陶焘 |
25 | 20263825 | 2026382525 | 何嘉豪 | 全日制 | 体育教学 | 迟淑勋 |
26 | 20263825 | 2026382526 | 汪飞扬 | 全日制 | 体育教学 | 迟淑勋 |
27 | 20263825 | 2026382527 | 匡振 | 全日制 | 体育教学 | 黄何平 |
28 | 20263825 | 2026382528 | 赵欣怡 | 全日制 | 体育教学 | 张猛 |
29 | 20263825 | 2026382529 | 王劲驹 | 全日制 | 体育教学 | 孙建伟 |
30 | 20263825 | 2026382530 | 王则浩 | 全日制 | 体育教学 | 黄何平 |
31 | 20263825 | 2026382531 | 彭子杰 | 全日制 | 体育教学 | 王兴泽 |
32 | 20263825 | 2026382532 | 梁航玮 | 全日制 | 体育教学 | 王敏 |
33 | 20263825 | 2026382533 | 高文源 | 全日制 | 体育教学 | 耿家先、赵可伟 |
34 | 20263825 | 2026382534 | 雷小艺 | 全日制 | 体育教学 | 孟繁莹 |
35 | 20263825 | 2026382535 | 张帅朴 | 全日制 | 体育教学 | 王兴泽 |
